- In saldo!
- -30%
ORDER SIZE | 1FOOT LENGTH (CM) | UK | US | JP |
---|---|---|---|---|
36 | 21,5 | 3.5 | 4M | 22 |
36 2/3 | 22 | 4 | 4.5 M | 22,5 |
37 1/3 | 22,5 | 4.5 | 5 M | 23 |
38 | 23 | 5 | 5.5 M | 23,5 |
38 2/3 | 23,5 | 5.5 | 6 M | 24 |
39 1/3 | 24 | 6 | 6.5 M | 24,5 |
40 | 24,5 | 6.5 | 7 M | 25 |
40 2/3 | 25 | 7 | 7.5 M | 25,5 |
41 1/3 | 25,5 | 7.5 | 8 M | 26 |
42 | 26 | 8 | 8.5 M | 26,5 |
42 2/3 | 26,5 | 8.5 | 9 M | 27 |
43 1/3 | 27 | 9 | 9.5 M | 27,5 |
44 | 27,5 | 9.5 | 10 M | 28 |
44 2/3 | 28 | 10 | 10.5 M | 28,5 |
45 1/3 | 28,5 | 10.5 | 11 M | 29 |
46 | 29 | 11 | 11.5 M | 29,5 |
46 2/3 | 29,5 | 11.5 | 12 M | 30 |
47 1/3 | 30 | 12 | 12.5 M | 30,5 |
48 | 30,5 | 12.5 | 13 M | 31 |
48 2/3 | 31 | 13 | 13.5 M | 31,5 |
49 1/3 | 31,5 | 13.5 | 14 M | 32 |
50 | 32 | 14 | 14.5 M | 32,5 |
50 2/3 | 32,5 | 14.5 | 15 M |
Intensità di utilizzoOccasionalmente
ImpermeabilitàGORE-TEX®
TerrenoTerreni fangosi e morbidi
Sensazioni Ammortizzazione
Calzata anatomica
Calzata generosa
Calzata biomeccanica
Appoggio sul tallone
Sistema di allacciaturaQuicklace™
Differenziale (in mm)10
Peso (g)340
- Brand
- Salomon
- Prodotto
- Scarpe
- Genere
- Uomo
- Attività
- Corsa in montagna
Nordic Walking
Urban
Viaggio - Saldi
- Offerte 30%
Valutazione Commenti (0)